It's possible on D365fo ?
Period | 1-02 | 2-02 | 3-02 | 4-02 | … | 1-04 | 2-04 | 3-04 | 4-04 | |
current price | IT01 price = 1,5 eu | infinity | ||||||||
new price | IT01 price = 2 eu | infinity |
Period | 1-02 | 2-02 | 3-02 | 4-02 | … | 1-04 | 2-04 | 3-04 | 4-04 | |
current price | IT01 price = 1,5 eu | infinity | ||||||||
new price | IT01 price = 2 eu | infinity |
André Arnaud de Cal... 291,885 Super User 2024 Season 2
Martin Dráb 230,569 Most Valuable Professional
nmaenpaa 101,156