Hi, I check that.
Apparently I have 1 socket, 8 cores on the virtual machine. Virtual machine is a HyperV one.

Cores are all online in SQL.
select scheduler_id, cpu_id, status, is_online
from sys.dm_os_schedulers
scheduler_id cpu_id status is_online
0 0 VISIBLE ONLINE 1
1 1 VISIBLE ONLINE 1
2 2 VISIBLE ONLINE 1
3 3 VISIBLE ONLINE 1
4 4 VISIBLE ONLINE 1
5 5 VISIBLE ONLINE 1
6 6 VISIBLE ONLINE 1
7 7 VISIBLE ONLINE 1
1048578 0 HIDDEN ONLINE 1
1048576 0 VISIBLE ONLINE (DAC) 1
1048579 1 HIDDEN ONLINE 1
1048580 2 HIDDEN ONLINE 1
1048581 3 HIDDEN ONLINE 1
1048582 4 HIDDEN ONLINE 1
1048583 5 HIDDEN ONLINE 1
1048584 6 HIDDEN ONLINE 1
1048585 7 HIDDEN ONLINE 1
1048586 0 HIDDEN ONLINE 1
1048587 1 HIDDEN ONLINE 1
1048588 2 HIDDEN ONLINE 1
1048589 3 HIDDEN ONLINE 1
1048590 4 HIDDEN ONLINE 1
1048591 5 HIDDEN ONLINE 1
1048592 6 HIDDEN ONLINE 1
1048593 7 HIDDEN ONLINE 1
1048594 0 HIDDEN ONLINE 1
1048595 1 HIDDEN ONLINE 1
1048596 2 HIDDEN ONLINE 1
1048597 3 HIDDEN ONLINE 1
1048598 4 HIDDEN ONLINE 1
1048599 5 HIDDEN ONLINE 1
1048600 6 HIDDEN ONLINE 1
1048601 7 HIDDEN ONLINE 1
1048602 0 HIDDEN ONLINE 1
The picture is taken form task manager and it shows usage during a 20 min query run by a user. Usage is very low.
Don't know what to do.
thanks