Dynamics SL 2011 Bug - We have a situation where GL batches have a status of B but the lines in the GLTran table for those batches have been posted. How is this possible?
Below is the query I used to join the batch table to the GLtran table. The status of the batches is B, but the individual lines have "Posted" set to P.
The balances in the acct history table seem to have been updated even though the batch status is "B". We tried posting one of the batches again and Dynamics let us post the batch, but the balance in the account was doubled, meaning it was already posted the first time but the batch status never got changed from B to P.
batchtble_batnbr gltrantble_batnbr batchtble_jrnltype gltrantble_jrnltype batchtble_status gltrantble_posted batchtble_rlsed gltrantble_rlsed
000284 000284 GJ GJ B P 1 1
000284 000284 GJ GJ B P 1 1
000284 000284 GJ GJ B P 1 1
000284 000284 GJ GJ B P 1 1
000284 000284 GJ GJ B P 1 1
000284 000284 GJ GJ B P 1 1
000284 000284 GJ GJ B P 1 1
000286 000286 GJ GJ B P 1 1
000286 000286 GJ GJ B P 1 1
000286 000286 GJ GJ B P 1 1
000286 000286 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000287 000287 GJ GJ B P 1 1
000288 000288 GJ GJ B P 1 1
000288 000288 GJ GJ B P 1 1
000288 000288 GJ GJ B P 1 1
000288 000288 GJ GJ B P 1 1
000288 000288 GJ GJ B P 1 1
000288 000288 GJ GJ B P 1 1
000288 000288 GJ GJ B P 1 1
000289 000289 GJ GJ B P 1 1
000289 000289 GJ GJ B P 1 1
000289 000289 GJ GJ B P 1 1
000289 000289 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000290 000290 GJ GJ B P 1 1
000291 000291 GJ GJ B P 1 1
000291 000291 GJ GJ B P 1 1
000291 000291 GJ GJ B P 1 1
000291 000291 GJ GJ B P 1 1
000291 000291 GJ GJ B P 1 1
000291 000291 GJ GJ B P 1 1
000291 000291 GJ GJ B P 1 1
000292 000292 GJ GJ B P 1 1
000292 000292 GJ GJ B P 1 1
000292 000292 GJ GJ B P 1 1
000292 000292 GJ GJ B P 1 1
000293 000293 GJ GJ B P 1 1
000293 000293 GJ GJ B P 1 1
000293 000293 GJ GJ B P 1 1
000293 000293 GJ GJ B P 1 1
000293 000293 GJ GJ B P 1 1
000293 000293 GJ GJ B P 1 1
000294 000294 GJ GJ B P 1 1
000294 000294 GJ GJ B P 1 1
000294 000294 GJ GJ B P 1 1
000294 000294 GJ GJ B P 1 1
000294 000294 GJ GJ B P 1 1
000294 000294 GJ GJ B P 1 1
000294 000294 GJ GJ B P 1 1
000295 000295 GJ GJ B P 1 1
000295 000295 GJ GJ B P 1 1
000296 000296 GJ GJ B P 1 1
000296 000296 GJ GJ B P 1 1
000296 000296 GJ GJ B P 1 1
000296 000296 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000297 000297 GJ GJ B P 1 1
000298 000298 GJ GJ B P 1 1
000298 000298 GJ GJ B P 1 1
000298 000298 GJ GJ B P 1 1
000298 000298 GJ GJ B P 1 1
000298 000298 GJ GJ B P 1 1
000298 000298 GJ GJ B P 1 1
000298 000298 GJ GJ B P 1 1
000299 000299 GJ GJ B P 1 1
000299 000299 GJ GJ B P 1 1
000299 000299 GJ GJ B P 1 1
000299 000299 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000300 000300 GJ GJ B P 1 1
000301 000301 GJ GJ B P 1 1
000301 000301 GJ GJ B P 1 1
000301 000301 GJ GJ B P 1 1
000301 000301 GJ GJ B P 1 1
000301 000301 GJ GJ B P 1 1
000301 000301 GJ GJ B P 1 1
000302 000302 GJ GJ B P 1 1
000302 000302 GJ GJ B P 1 1
000302 000302 GJ GJ B P 1 1
000302 000302 GJ GJ B P 1 1
000303 000303 GJ GJ B P 1 1
000303 000303 GJ GJ B P 1 1
000303 000303 GJ GJ B P 1 1
000303 000303 GJ GJ B P 1 1
000303 000303 GJ GJ B P 1 1
000303 000303 GJ GJ B P 1 1
000304 000304 GJ GJ B P 1 1
000304 000304 GJ GJ B P 1 1
000304 000304 GJ GJ B P 1 1
000304 000304 GJ GJ B P 1 1
000304 000304 GJ GJ B P 1 1
000304 000304 GJ GJ B P 1 1
000304 000304 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000305 000305 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000306 000306 GJ GJ B P 1 1
000307 000307 GJ GJ B P 1 1
000307 000307 GJ GJ B P 1 1
000307 000307 GJ GJ B P 1 1
000307 000307 GJ GJ B P 1 1
000307 000307 GJ GJ B P 1 1
000307 000307 GJ GJ B P 1 1
000307 000307 GJ GJ B P 1 1
000308 000308 GJ GJ B P 1 1
000308 000308 GJ GJ B P 1 1
000308 000308 GJ GJ B P 1 1
000308 000308 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000309 000309 GJ GJ B P 1 1
000310 000310 GJ GJ B P 1 1
000310 000310 GJ GJ B P 1 1
000310 000310 GJ GJ B P 1 1
000310 000310 GJ GJ B P 1 1
000310 000310 GJ GJ B P 1 1
000310 000310 GJ GJ B P 1 1
000310 000310 GJ GJ B P 1 1
000311 000311 GJ GJ B P 1 1
000311 000311 GJ GJ B P 1 1
000311 000311 GJ GJ B P 1 1
000311 000311 GJ GJ B P 1 1
000312 000312 GJ GJ B P 1 1
000312 000312 GJ GJ B P 1 1
000312 000312 GJ GJ B P 1 1
000312 000312 GJ GJ B P 1 1
000312 000312 GJ GJ B P 1 1
000312 000312 GJ GJ B P 1 1
000313 000313 GJ GJ B P 1 1
000313 000313 GJ GJ B P 1 1
000313 000313 GJ GJ B P 1 1
000313 000313 GJ GJ B P 1 1
000313 000313 GJ GJ B P 1 1
000313 000313 GJ GJ B P 1 1
000313 000313 GJ GJ B P 1 1
000314 000314 GJ GJ B P 1 1
000314 000314 GJ GJ B P 1 1
000315 000315 GJ GJ B P 1 1
000315 000315 GJ GJ B P 1 1
000316 000316 GJ GJ B P 1 1
000316 000316 GJ GJ B P 1 1
000316 000316 GJ GJ B P 1 1
000316 000316 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000317 000317 GJ GJ B P 1 1
000318 000318 GJ GJ B P 1 1
000318 000318 GJ GJ B P 1 1
000318 000318 GJ GJ B P 1 1
000318 000318 GJ GJ B P 1 1
000318 000318 GJ GJ B P 1 1
000318 000318 GJ GJ B P 1 1
000318 000318 GJ GJ B P 1 1
000319 000319 GJ GJ B P 1 1
000319 000319 GJ GJ B P 1 1
000323 000323 GJ GJ B U 0 0
000323 000323 GJ GJ B U 0 0
000323 000323 GJ GJ B U 0 0
000323 000323 GJ GJ B U 0 0
000324 000324 GJ GJ B U 0 0
000324 000324 GJ GJ B U 0 0
000324 000324 GJ GJ B U 0 0
000324 000324 GJ GJ B U 0 0
000324 000324 GJ GJ B U 0 0
000324 000324 GJ GJ B U 0 0
000325 000325 GJ GJ B U 0 0
000325 000325 GJ GJ B U 0 0
000325 000325 GJ GJ B U 0 0
000325 000325 GJ GJ B U 0 0
000325 000325 GJ GJ B U 0 0
000325 000325 GJ GJ B U 0 0
000325 000325 GJ GJ B U 0 0
000327 000327 GJ GJ B P 1 1
000327 000327 GJ GJ B P 1 1
000327 000327 GJ GJ B P 1 1
000327 000327 GJ GJ B P 1 1
000327 000327 GJ GJ B P 1 1
000327 000327 GJ GJ B P 1 1
000327 000327 GJ GJ B P 1 1
000331 000331 GJ GJ B U 0 0
000331 000331 GJ GJ B U 0 0
000331 000331 GJ GJ B U 0 0
000331 000331 GJ GJ B U 0 0
000332 000332 GJ GJ B U 0 0
000332 000332 GJ GJ B U 0 0
000332 000332 GJ GJ B U 0 0
000332 000332 GJ GJ B U 0 0
000333 000333 GJ GJ B U 0 0
000333 000333 GJ GJ B U 0 0
000333 000333 GJ GJ B U 0 0
000333 000333 GJ GJ B U 0 0
000333 000333 GJ GJ B U 0 0
000333 000333 GJ GJ B U 0 0
000333 000333 GJ GJ B U 0 0
000334 000334 GJ GJ B U 0 0
000334 000334 GJ GJ B U 0 0
000334 000334 GJ GJ B U 0 0
000334 000334 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000335 000335 GJ GJ B U 0 0
000336 000336 GJ GJ B U 0 0
000336 000336 GJ GJ B U 0 0
000336 000336 GJ GJ B U 0 0
000336 000336 GJ GJ B U 0 0
000336 000336 GJ GJ B U 0 0
000336 000336 GJ GJ B U 0 0
000336 000336 GJ GJ B U 0 0
use bsf
select
batch_tble.batnbr as batchtble_batnbr,
gltran_tble.batnbr as gltrantble_batnbr,
batch_tble.jrnltype as batchtble_jrnltype,
gltran_tble.jrnltype as gltrantble_jrnltype,
batch_tble.status as batchtble_status,
gltran_tble.posted as gltrantble_posted,
batch_tble.rlsed as batchtble_rlsed,
gltran_tble.rlsed as gltrantble_rlsed
from
(
Select * from batch where status = 'B'
and jrnltype = 'GJ'
--and rlsed = '1'
)batch_tble
left outer join
(
select * from gltran
--where posted = 'P'
) gltran_tble
on batch_tble.batnbr = gltran_tble.batnbr
and batch_tble.jrnltype = gltran_tble.jrnltype
*This post is locked for comments