Microsoft Dynamics 365 and Microsoft Power Platform Data Centre Regions
Views (18)
| SNo | Region | URL |
| 1 | North America (NAM) | crm.dynamics.com |
| 2 | United States Government Community Cloud (US GCC) High | crm.microsoftdynamics.us |
| 3 | Microsoft Cloud Germany (DEU) | crm.microsoftdynamics.de |
| 4 | China (CHN) | crm.dynamics.cn |
| 5 | South America (LATAM/ SAM) | crm2.dynamics.com |
| 6 | Canada (CAN) | crm3.dynamics.com |
| 7 | Europe, Middle East, Africa (EMEA/ EUR) | crm4.dynamics.com |
| 8 | Asia Pacific (APAC/ APJ) | crm5.dynamics.com |
| 9 | Australia (OCE) | crm6.dynamics.com |
| 10 | Japan (JPN) | crm7.dynamics.com |
| 11 | India (IND) | crm8.dynamics.com |
| 12 | North America 2 (US Gov GCC) | crm9.dynamics.com |
| 13 | United Kingdom (UK/ GBR) | crm11.dynamics.com |
| 14 | France (FRA) | crm12.dynamics.com |
| 15 | South Africa (ZAF) | crm14.dynamics.com |
| 16 | United Arab Emirates (UAE) | crm15.dynamics.com |
| 17 | Germany (GER) | crm16.dynamics.com |
| 18 | Switzerland (CHE) | crm17.dynamics.com |
| 19 | Norway (NOR) | crm19.dynamics.com |
| 20 | Singapore (SGP) | crm20.dynamics.com |
| 21 | Korea (KOR) | crm21.dynamics.com |
This was originally posted here.

Like
Report
*This post is locked for comments