the system show only this message without details:
| DateTime | ChannelId | ChannelName | QueueId | QueueName | Volume | AHT | Interval | MaxVolumeByHour | AgentCount |
| 2025-01-01 00:00:00 | 5c453d47-e1c9-e911-a826-000d3a1f0599 | Live chat | 87e15852-1c9f-f111-b8dd-6045bd597a3c | CSR | 195 | 10 | Daily | 17 | 4 |
| 2025-01-02 00:00:00 | 5c453d47-e1c9-e911-a826-000d3a1f0599 | Live chat | 87e15852-1c9f-f111-b8dd-6045bd597a3c | CSR | 819 | 9 | Daily | 70 | 13 |
| 2025-01-03 00:00:00 | 5c453d47-e1c9-e911-a826-000d3a1f0599 | Live chat | 87e15852-1c9f-f111-b8dd-6045bd597a3c | CSR | 767 | 8 | Daily | 66 | 11 |
| 2025-01-04 00:00:00 | 5c453d47-e1c9-e911-a826-000d3a1f0599 | Live chat | 87e15852-1c9f-f111-b8dd-6045bd597a3c | CSR | 397 | 7 | Daily | 34 | 5 |
| 2025-01-05 00:00:00 | 5c453d47-e1c9-e911-a826-000d3a1f0599 | Live chat | 87e15852-1c9f-f111-b8dd-6045bd597a3c | CSR | 446 | 10 | Daily | 38 | 8 |
Thank you

Report
All responses (
Answers (